재무정보
재무정보
재무정보
아이디스파워텔은 단기적인 경영성과에 집착하기보다는 내실경영을 통해 장기적 성장을 목표로 합니다.
이를 통해 주주 여러분과 이해관계자 모두에게 최대의 가치를 제공할 수 있도록 노력하겠습니다.
이를 통해 주주 여러분과 이해관계자 모두에게 최대의 가치를 제공할 수 있도록 노력하겠습니다.
손익계산서
단위 : (백만원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 49,839 | 51,735 | 51,681 | 52,159 | 53,109 |
| 영업비용 | 41,231 | 42,271 | 43,808 | 47,779 | 51,617 |
| 영업이익(손실) | 8,608 | 9,464 | 7,873 | 4,380 | 1,492 |
| 기타손익 | 567 | (9,395) | 77 | (528) | (172) |
| 금융손익 | 2,857 | 2,920 | 2,962 | 1,778 | 1,103 |
| 법인세차감전순이익(손실) | 12,032 | 2,989 | 10,912 | 5,630 | 2,423 |
| 법인세이익(비용) | (1,666) | (1,200) | (1,246) | (1,400) | (572) |
| 당기순이익(손실) | 10,366 | 1,789 | 9,666 | 4,230 | 1,851 |
재무상태표
단위 : (백만원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | 142,668 | 136,198 | 137,313 | 132,477 | 121,111 |
| 유동자산 | 101,042 | 90,043 | 76,788 | 94,899 | 93,065 |
| 비유동자산 | 41,626 | 46,155 | 60,525 | 37,578 | 28,046 |
| 부채 | 17,814 | 19,439 | 20,179 | 23,897 | 17,912 |
| 유동부채 | 13,366 | 14,511 | 14,642 | 17,043 | 15,654 |
| 비유동부채 | 4,448 | 4,928 | 5,537 | 6,854 | 2,258 |
| 자본 | 124,854 | 116,759 | 117,134 | 108,580 | 103,199 |
| 부채와자본 | 136,198 | 136,198 | 137,313 | 132,477 | 121,111 |


인증범위: 피톡(P-Talk) 서비스 인프라 운영유효기간:
2023.11.15~2026.11.14
2018 국가산업대상
2017 전파방송기술대상
2014 신성장경영대상
2014 대한민국 미래혁신대상